TERMINY 2023 | pokój standard | pokój ekonomiczny | ||||||||
uczestnik | opiekun | uczestnik 5-10 lat | uczestnik | opiekun | uczestnik 5-10 lat | |||||
styczeń | 16.01 – 29.01 * | ferie zimowe | 2650 zł | 2600 zł | 2500 zł | – | – | – | ||
luty | 30.01 – 12.02 * | ferie zimowe | 2650 zł | 2600 zł | 2500 zł | – | – | – | ||
13.02 – 26.02 * | ferie zimowe | 2650 zł | 2600 zł | 2500 zł | – | – | – | |||
marzec | 27.02 – 12.03 * | 2200 zł | 2150 zł | 2050 zł | – | – | – | |||
13.03 – 26.03 * | 2200 zł | 2150 zł | 2050 zł | – | – | – | ||||
kwiecień | 01.04 – 14.04 * | Wielkanoc | 2650 zł | 2600 zł | 2500 zł | – | – | – | ||
15.04 – 28.04 * | 2300 zł | 2250 zł | 2150 zł | – | – | – | ||||
maj | 29.04 – 12.05 | majówka | 2590 zł | 2540 zł | 2440 zł | 2250 zł | 2200 zł | 2050 zł | ||
15.05 – 28.05 | 2590 zł | 2540 zł | 2440 zł | 2250 zł | 2200 zł | 2050 zł | ||||
czerwiec | 01.06 – 14.06 | 2800 zł | 2750 zł | 2650 zł | 2450 zł | 2400 zł | 2300 zł | |||
16.06 – 29.06 | 2850 zł | 2800 zł | 2700 zł | 2500 zł | 2450 zł | 2350 zł | ||||
lipiec | 01.07 – 14.07 | turnusy z | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł | 2690 zł | 2640 zł | 2540 zł | ||
16.07 – 29.07 | dodatkowymi | 3150zł | 3100 zł | 3000 zł | 2690 zł | 2640 zł | 2540 zł | |||
sierpień | 31.07 – 13.08 | atrakcjami dla | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł | 2690 zł | 2640 zł | 2540 zł | ||
15.08 – 28.08 | dzieci | 3150 zł | 3100 zł | 3000 zł | 2690 zł | 2640 zł | 2540 zł | |||
wrzesień | 30.08 – 12.09 | 2850 zł | 2800 zł | 2700 zł | 2480 zł | 2430 zł | 2330 zł | |||
14.09 – 27.09 | 2800 zł | 2750 zł | 2650 zł | 2480 zł | 2430 zł | 2330 zł | ||||
październik | 29.09 – 12.10 | 2700 zł | 2650 zł | 2550 zł | 2380 zł | 2330 zł | 2230 zł | |||
14.10 – 27.10 | 2590 zł | 2540 zł | 2440 zł | 2280 zł | 2230 zł | 2130 zł | ||||
listopad | 02.11 – 15.11 | 2300 zł | 2250 zł | 2150 zł | 2050 zł | 2000 zł | 1900 zł | |||
16.11 – 29.11 | 2300 zł | 2250 zł | 2150 zł | 2050 zł | 2000 zł | 1900 zł | ||||
grudzień | 30.11 – 13.12 | mikołajki | 2400 zł | 2350 zł | 2250 zł | 2150 zł | 2100 zł | 2000 zł | ||
15.12 – 28.12 | Boże Narodzenie | 3200 zł | 3150 zł | 3050 zł | – | – | – |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu KO w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych
** Cena dotyczy zakwaterowania w budynku Marzenie 4 Szukasz turnusu rehabilitacyjnego ze skuteczną i nowoczesną rehabilitacją?
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Pakiet 8 dni | Pakiet 11 dni | Pakiet 14 dni | Cena 8 dni | Cena 11 dni | Cena 14 dni | |
15.01-22.01 | 22.01-29.01 | 16.01-26.01* | 16.01-29.01* | 1700 zł | 2300 zł | 2650 zł |
29.01-05.02 | 05.02-12.02 | 30.01-09.02* | 30.01-12.02* | |||
12.02-19.02 | 19.02-26.02 | 13.02-23.02* | 13.02-26.02* | |||
26.02-05.03 | 05.03-12.03 | 27.02-09.03* | 27.02-12.03* | 1500 zł | 1900 zł | 2200 zł |
12.03-19.03 | 19.03-26.03 | 13.03-23.03* | 13.03-26.03* | |||
01.04-11.04 Wielkanoc | 01.04-14.04 Wielkanoc | 2300 zł | 2650 zł | |||
15.04-22.04 | 22.04-29.04 | 15.04-25.04* | 15.04-28.04 * | 1500 zł | 2000 zł | 2300 zł |
29.04-06.05 majówka | 06.05-13.05 | 29.04-09.05 majówka | 29.04-12.05 | 1600 zł | 2290 zł | 2590 zł |
14.05-21.05 | 21.05-28.05 | 15.05-25.05 | 15.05-28.05 | 1600 zł | 2290 zł | 2590 zł |
01.06-08.06 | 08.06-15.06 | 01.06-11.06 | 01.06-14.06 | 1700 zł | 2500 zł | 2800 zł |
15.06-22.06 | 22.06-29.06 | 16.06-26.06 | 16.06-29.06 | 1700 zł | 2550 zł | 2850 zł |
Wakacje tylko pakiety 14 dniowe | 01.07-14.07 16.07-29.07 31.07-13.08 15.08-28.08 | 3150 zł | ||||
29.08-05.09 | 05.09-12.09 | 29.08-08.09 | 30.08-12.09 | 1700 zł | 2550 zł | 2850 zł |
13.09-20.09 | 20.09-27.09 | 14.09-24.09 | 14.09-27.09 | 1700 zł | 2500 zł | 2800 zł |
28.09-05.10 | 05.10-12.10 | 29.09-09.10 | 29.09-12.10 | 1600 zł | 2400 zł | 2700 zł |
14.10-21.10 | 21.10-28.10 | 14.10-24.10 | 14.10-27.10 | 1600 zł | 2290 zł | 2590 zł |
02.11-09.11 | 09.11-16.11 | 02.11-12.11 | 02.11-15.11 | 1500 zł | 2000 zł | 2300 zł |
16.11-23.11 | 23.11-30.12 | 16.11-26.11 | 16.11-29.11 | 1500 zł | 2000 zł | 2300 zł |
29.11-06.12 | 06.12-13.12 | 30.11- 10.12 | 30.11-13.12 | 1600 zł | 2100 zł | 2400 zł |
15.12-22.12 | - | 17.12-27.12 Boże Narodzenie | 15.12-28.12 Boże Narodzenie | 1600 zł | 2900 zł | 3200 zł |
* w przypadku zbyt małej liczby chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty, niezorganizowane atrakcje będą zrekompensowane zwiększoną ilością zabiegów w pakiecie.